| 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
|---|
| 股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|
| 公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
|---|---|---|
| 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| 河北国亮新材料股份有限公司 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 陕西旅游文化产业股份有限公司 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| 重庆至信实业股份有限公司 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| 山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| 江西红板科技股份有限公司 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 苏州江天包装科技股份有限公司 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 西安泰金新能科技股份有限公司 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |
| 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |
| 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |
| 宁波健信超导科技股份有限公司 | 2025-10-21 | 2025-10-21 |
| 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2025-10-16 | 2025-10-16 |
| 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 厦门优迅芯片股份有限公司 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| 新天力科技股份有限公司 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
| 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| 蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 14 | 11 | 33 | 25 | 160 |
| 已问询 | 40 | 12 | 85 | 32 | 434 |
| 上市委 审议 |
3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 提交注册 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 注册结果 | 2 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2025
11.12
2295
上市公司数
2333
上市证券数
646146.91
股票总市值(亿元)
608700.61
股票流通市值(亿元)
8408.43
股票成交金额(亿元)
2879
上市公司数
2913
上市证券数
425489.54
股票总市值(亿元)
368788.29
股票流通市值(亿元)
11061.60
股票成交金额(亿元)