周四2026
03.19
无新股申购
无新股上市
| 申购 | 无 |
| 上市 | 无 |
| 中签号 | 无 |
| 中签率 | 无 |
| 缴款 | 无 |
| 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
|---|
| 股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|
| 公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
|---|---|---|
| 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| 乔路铭科技股份有限公司 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| 浙江德硕科技股份有限公司 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| 重庆臻宝科技股份有限公司 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |
| 惠科股份有限公司 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |
| 湖北龙辰科技股份有限公司 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 盛合晶微半导体有限公司 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |
| 振宏重工(江苏)股份有限公司 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
| 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |
| 山东春光科技集团股份有限公司 | 2026-02-05 | 2026-02-05 |
| 广东华汇智能装备股份有限公司 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |
| 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 50 | 44 | 179 |
| 已问询 | 53 | 52 | 114 | 79 | 537 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 6 | 11 | 39 |
| 提交注册 | 7 | 7 | 13 | 10 | 22 |
| 注册结果 | 15 | 11 | 27 | 25 | 25 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |

2026
03.13
2310
上市公司数
2348
上市证券数
671304.77
股票总市值(亿元)
631017.07
股票流通市值(亿元)
10648.29
股票成交金额(亿元)
2888
上市公司数
2922
上市证券数
466453.16
股票总市值(亿元)
400428.08
股票流通市值(亿元)
13368.33
股票成交金额(亿元)