| 振石股份 |
| 上能电气 |
| 沃华医药 |
| 隆鑫通用 | 我武生物 |
| 隆鑫通用 | 我武生物 |
| 友发集团 | 黄山旅游 |
| 沃森生物 | 华伍股份 | 润邦股份 | 中顺洁柔 | *ST东晶 | 海亮股份 | 大洋电机 | 立新能源 |
| 中钢天源 | 广东鸿图 | TCL中环 | 通富微电 | 依依股份 | *ST美谷 | 立昂微 | 中国瑞林 |
| 泰禾智能 | 安正时尚 | 平煤股份 | 风范股份 | 浙商银行 | 德邦股份 | 四创电子 | 中国神华 |
| 中孚实业 | 国电电力 | 康欣新材 | 富临精工 | 天山电子 | 万东医疗 | 招标股份 | 华融化学 |
| 仙乐健康 | 中辰股份 | 深城交 | 万孚生物 | 英方软件 | 杭可科技 | 财富趋势 | 江苏北人 |
| 山西焦煤 |
| 星星科技 | ST新动力 | 天玑科技 | 锐奇股份 | 众兴菌业 | 第一创业 | 金洲管道 | 长青集团 |
| 成飞集成 | 富奥股份 | 北方国际 | 厦门信达 | ST绝味 | 汇通控股 | 振华股份 | 郴电国际 |
| 兴业银行 | 华鑫股份 | 豫园股份 | 中粮科工 | 莱尔科技 | 巨一科技 | 江航装备 | 山石网科 |
| 京山轻机 |
| 南大光电 | 森麒麟 | 海象新材 | 日久光电 | *ST中装 | 英联股份 | 旷达科技 | 中光学 |
| 美邦服饰 | 永安药业 | 悍高集团 | 国机精工 | 云南能投 | 天津普林 | 中关村 | 金房能源 |
| 山推股份 | 金域医学 | 龙蟠科技 | 永和股份 | 江化微 | 新泉股份 | *ST亚振 | 今创集团 |
| ST华扬 | 风范股份 | 振华股份 | 海通发展 | 超颖电子 | 博威合金 | 杭齿前进 | 中国核建 |
| 金地集团 | 苏美达 | S佳通 | 中再资环 | 中稀有色 | 富临精工 | 铭利达 | 联动科技 |
| 西菱动力 | 震裕科技 | 燕东微 | 唯赛勃 |
| 振石股份 |
| 京山轻机 |
| 世盟股份 |
| 沃森生物 | 华伍股份 | 润邦股份 | 中顺洁柔 | *ST东晶 | 海亮股份 | 大洋电机 | 立新能源 |
| 中钢天源 | 广东鸿图 | TCL中环 | 通富微电 | 依依股份 | *ST美谷 | 立昂微 | 中国瑞林 |
| 泰禾智能 | 安正时尚 | 平煤股份 | 风范股份 | 浙商银行 | 德邦股份 | 四创电子 | 中国神华 |
| 中孚实业 | 国电电力 | 康欣新材 | 富临精工 | 天山电子 | 万东医疗 | 招标股份 | 华融化学 |
| 仙乐健康 | 中辰股份 | 深城交 | 万孚生物 | 英方软件 | 杭可科技 | 财富趋势 | 江苏北人 |
| 星星科技 | ST新动力 | 天玑科技 | 锐奇股份 | 众兴菌业 | 第一创业 | 金洲管道 | 长青集团 |
| 成飞集成 | 富奥股份 | 北方国际 | 厦门信达 | ST绝味 | 汇通控股 | 振华股份 | 郴电国际 |
| 兴业银行 | 华鑫股份 | 豫园股份 | 中粮科工 | 莱尔科技 | 巨一科技 | 江航装备 | 山石网科 |
| 南大光电 | 森麒麟 | 海象新材 | 日久光电 | *ST中装 | 英联股份 | 旷达科技 | 中光学 |
| 美邦服饰 | 永安药业 | 悍高集团 | 国机精工 | 云南能投 | 天津普林 | 中关村 | 金房能源 |
| 山推股份 | 金域医学 | 龙蟠科技 | 永和股份 | 江化微 | 新泉股份 | *ST亚振 | 今创集团 |
| ST华扬 | 风范股份 | 振华股份 | 海通发展 | 超颖电子 | 博威合金 | 杭齿前进 | 中国核建 |
| 金地集团 | 苏美达 | S佳通 | 中再资环 | 中稀有色 | 富临精工 | 铭利达 | 联动科技 |
| 西菱动力 | 震裕科技 | 燕东微 | 唯赛勃 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 48 | 44 | 179 |
| 已问询 | 46 | 47 | 99 | 71 | 445 |
| 上市委 审议 |
5 | 4 | 4 | 9 | 20 |
| 提交注册 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 |
| 注册结果 | 13 | 6 | 21 | 13 | 4 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

2026
01.19
2304
上市公司数
2342
上市证券数
672298.82
股票总市值(亿元)
631195.15
股票流通市值(亿元)
11911.74
股票成交金额(亿元)
2887
上市公司数
2921
上市证券数
465361.45
股票总市值(亿元)
399100.30
股票流通市值(亿元)
15190.41
股票成交金额(亿元)